Вышка тура ПСРВ 21 используется при производстве различных работ как внешних, так и внутренних – монтажных, ремонтных, отделочных. Также эффективно применяется для размещения рабочих и всех необходимых материалов непосредственно на месте проведения работ.
Вышка ПСРВ может иметь шаг по высоте кратный 0,3. Это позволяет эффективно подбирать рабочую высоту настила.
Вышка тур ПСРВ от производителя "Абрис ЗМК" по низким ценам. Возможно изготовление конструкции по размерам заказчика до 20 м.
Цены на вышки-туры ПСРВ-21,0
Размер рабочей площадки 2,0*1,2 м. Максимальная нагрузка 250 кг/м2.
Наименование | Кол-во | Общая | Высота до раб. | Вес, кг | Цена с НДС, |
ПСРВ 21,0м 2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 126,7 | 20000 |
ПСРВ 21,0м 3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 151,5 | 24000 |
ПСРВ 21,0м 5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 192,3 | 28100 |
ПСРВ 21,0м 6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 218,8 | 35200 |
ПСРВ 21,0м 7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 243,8 | 39490 |
ПСРВ 21,0м 8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 270,3 | 43700 |
ПСРВ 21,0м 9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 295,1 | 48200 |
ПСРВ 21,0м 11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 319,9 | 52500 |
ПСРВ 21,0м 12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 344,7 | 56700 |
ПСРВ 21,0м 13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 369,5 | 61200 |
ПСРВ 21,0м 14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 394,3 | 65500 |
ПСРВ 21,0м 15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 419,1 | 69700 |
ПСРВ 21,0м 17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 443,9 | 74200 |
ПСРВ 21,0м 18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 468,7 | 78500 |
ПСРВ 21,0м 19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 493,5 | 82700 |
ПСРВ 21,0м 20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 518,3 | 85537 |
Промежуточная секция |
|
|
|
| 3 966/4 216 |
Вышки ПСРВ изготовлены из стальной трубы диаметром 42 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ Р 58755-2019 и протокол испытаний. Условия поставки: предоплата 100%, самовывоз.